细胞因子类
(1)进口原装
编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 单价 | 备注 |
27162 | GRO/CINC-1 (IL-8) rat (IL-8),大鼠 | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | 询价 | IBL |
17170 | GRO/CINC-2α rat 生长调节致癌基因/中性粒细胞趋化因子-2α ,大鼠 | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | 询价 | IBL |
17166 | GRO/CINC-2β rat 生长调节致癌基因/中性粒细胞趋化因子-2β大鼠 | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | 询价 | IBL |
27163 | GRO/CINC-3 rat 生长调节致癌基因/中性粒细胞趋化因子大鼠 | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | 询价 | IBL |
27137 | KC (IL-8) mouse KC(白介素-8),小鼠 | 96T | 23.44 -1500 pg/mL | 询价 | IBL |
27139 | GRO/MGSA human 生长相关因子a/黑色素瘤生长因子,人 | 96T | 3.13 - 200 pg/mL | 询价 | IBL |
27142 | GROβ human 人生长调节致癌基因,人 | 96T | 19.53- 2500pg/mL | 询价 | IBL |
27138 | MIP-2 (IL-8) mouse 单核细胞趋化因子-2(白介素-8),小鼠 | 96T | 1 - 64 pg/mL | 询价 | IBL |
编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 单价 | 备注 |
27768 | IL-6 mouse 白介素6,小鼠 | 96T | 10.94 - 700 pg/mL | 询价 | IBL |
27197 | IL-6 (Native Form) rat 白介素-6(天然),大鼠 | 96T | 11.72 - 750 AU/mL | 询价 | IBL |
27193 | IL-1β rat 白介素-1β,大鼠 | 96T | 100 - 6400 pg/mL | 询价 | IBL |
17176 | MCP-1 rat 单核细胞趋化因子-1,大鼠 | 96T | 50 - 3200 pg/mL | 询价 | IBL |
27773 | CCL8/MCP-2,mouse 单核细胞趋化因子-2,小鼠 | 96T | 78.13-5000 pg/mL | 询价 | IBL |
27131 | G-CSF human 粒细胞集落生长因子,人 | 96T | 1.95–250 7.81- 500 pg/mL | 询价 | IBL |
27194 | TNFα rat 肿瘤坏死因子α,大鼠 | 96T | 0.39 - 25 pg/mL | 询价 | IBL |
27412 | Total Angiotensinogen human 血管紧张素 人 | 96T | 0.31 - 20 ng/mL | 询价 | IBL |
27413 | Total Angiotensinogen mouse 血管紧张素 小鼠 | 96T | 0.16 - 10 ng/mL | 询价 | IBL |
27414 | Total Angiotensinogen rat 血管紧张素 大鼠 | 96T | 0.08 - 5.0 ng/mL | 询价 | IBL |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司
研发地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号6楼
办公地址:深圳市南山区蛇口沿山路45号佳利泰大厦7D
:
公司://www.kerunda.com.cn/
销售:
相关同类产品: |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子