//www.kerunda.com.cn/part1/1/4.html
糖尿病研究类
人血管生成素样蛋白-3检测试剂盒
编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 备注 |
27409 | angiopoietin-like 3 human | 96T | 3.13 - 200 ng/mL | IBL |
血管生成素样蛋白 -3, 人 | ||||
27410 | angiopoietin-like 3 mouse | 96T | 0.31 - 20 ng/mL | IBL |
血管生成素样蛋白 -3, 小鼠 | ||||
27165 | Endothelin-1 | 96T | 0.78 - 100 pg/mL | IBL |
内皮素 -1 | ||||
27177 | Endothelin-1 (1-31) | 96T | 1.56 - 200 pg/mL | IBL |
内皮素 -1 (1-31 | ||||
27168 | Endothelin-1 (Big) human | 96T | 0.78 - 100 pg/mL | IBL |
大内皮素 -1, 人 | ||||
27167 | Endothelin-1 (Big) rat | 96T | 0.78 - 100 pg/mL | IBL |
大内皮素 -1, 大鼠 | ||||
17178 | Endothelin-2 (1-31) 大内皮素 -2(1-31) | 96T | 3.91 - 500 pg/mL | IBL |
27169 | Endothelin-3 内皮素 -3 | 96T | 0.78 - 100 pg/mL | IBL |
27172 | Leptin human 瘦素 , 人 | 96T | 95.31-12,500pg/mL | IBL |
27160 | Leptin mouse | 96T | 25-1,600100-6.400 pg/mL | IBL |
瘦素 , 小鼠 | ||||
27295 | Leptin rat 瘦素 , 大鼠 | 96T | 56.25-3,600 pg/mL | IBL |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司
研发地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号6楼
办公地址:深圳市南山区蛇口沿山路45号佳利泰大厦7D
:
公司://www.kerunda.com.cn/
销售:
相关同类产品: |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子