//www.kerunda.com.cn/part1/1/3.html
细胞因子类
编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 备注 |
27131 | G-CSF human | 96T | 1.95–250 7.81- 500 pg/mL | IBL |
粒细胞集落刺激生长因子 , 人 | ||||
27139 | GROa/MGSA human | 96T | 3.13 - 200 pg/mL | IBL |
生长相关因子 a/ 黑色素瘤生长刺激因子 , 人 | ||||
27142 | GROb human | 96T | 19.53- 2,500pg/mL | IBL |
生长相关因子 b, 人 | ||||
27162 | GRO/CINC-1 (IL-8) rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-1 (IL-8), 大鼠 | ||||
17170 | GRO/CINC-2 α rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-2 α , 大鼠 | ||||
17166 | GRO/CINC-2 β rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-2 β , 大鼠 | ||||
27163 | GRO/CINC-3 rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-3, 大鼠 | ||||
27193 | IL-1 β rat | 96T | 100 - 6,400 pg/mL | IBL |
白介素 -1 β , 大鼠 | ||||
27197 | IL-6 (Native Form) rat | 96T | 11.72 - 750 AU/mL | IBL |
白介素 -6( 天然 ), 大鼠 | ||||
27768 | IL-6 mouse | 96T | 10.94 - 700 pg/mL | IBL |
白介素 , 小鼠 | ||||
27137 | KC (IL-8) mouse | 96T | 23.44 -1,500 pg/mL | IBL |
KC( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
17176 | MCP-1 rat | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
单核细胞趋化因子 -1, 大鼠 | ||||
27138 | MIP-2 (IL-8) mouse | 96T | 1 - 64 pg/mL | IBL |
单核细胞趋化因子 -2( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
17194 | TNF α rat | 96T | 0.39 - 25 pg/mL | IBL |
相关同类产品: |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子