德国*的ELISA试剂盒用于检测食物中的组胺、激素、抗生素。
组胺ELISA检测试剂盒
(德国* 96T)
组胺是一种生物胺,由组氨酸脱羧基形成。它可通过人类机体摄入的食物而引起各种组织的许多不耐受相关症状。反应的严重程度取决于摄入食物的数量。
此外,不良反应可在摄入高浓度组胺后发生。细菌降解富含蛋白质的食物例如鱼、奶酪、肉和红酒等可产生这种不良反应。……鱼和渔业产品的组胺含量在一些国家限制在50 mg/kg。此外,欧盟计划限制酒中组胺的含量为2 mg/L
德国*的以下ELISA试剂盒用于检测食物中的组胺:
1. 组胺ELISA试剂盒 ,灵敏
名称 | 组胺ELISA试剂盒,灵敏 |
货号 | HIS-E02 |
预期用途 | 快速、灵敏的方法定量检测酒类、鱼类或奶酪中的组胺 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 80分钟(30/30/20分钟) |
标准品 | 0、2、4、10、40、100ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 鱼类20ug/kg 奶酪20ug/kg 酒类4ug/L |
交叉反应 | N-乙酰组胺 6% 1-甲基组胺 0.05% 组胺 0% 5-羟色胺 0% |
存储条件 | 2—8℃ |
2. 组胺ELISA试剂盒,快速
名称 | 组胺ELISA试剂盒,快速 |
货号 | HIS-E03 |
预期用途 | 快速、经济、灵敏的方法定量检测鱼类中的组胺 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 30分钟(10/10/10分钟) |
标准品 | 0、0.5、1.5、10、50ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 鱼类5ug/kg |
交叉反应 | N-乙酰组胺 6% 1-甲基组胺 0.05% 组胺 0% 5-羟色胺 0% |
存储条件 | 2—8℃ |
激素ELISA检测试剂盒
(德国* 96T)
激素在动物增肥中作为生长催化剂而被滥用。应用激素后的动物体重和肌肉的份额增加,同时脂肪的含量降低。
在欧洲以外的一些国家,使用性激素类固醇作为动物生长中维持增肥有时是合法的,但在欧洲国家禁止使用这些药物。
当缺乏兽医控制,并且滥用激素时,可对消费者的健康产生危害。
德国*的以下ELISA试剂盒用于检测食物中的激素:
1. 17β-雌二醇ELISA试剂盒
名称 | 17β-雌二醇ELISA试剂盒 |
货号 | EST-E01 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测血浆中17β-雌二醇的非生理性增高 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 150分钟(60/60/30分钟) |
标准品 | 0、0.05、0.2、1.5、25ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 血浆12.5ng/L |
交叉反应 | 17a-雌二醇 0.2% 雌酮 0.9% 雌二醇-3-苯甲酸盐 1.0% 19-去甲睾酮 12.0% 雌三醇 0.3% 孕酮 0.2% 睾酮 0.6% |
存储条件 | 2—8℃ |
2. 孕酮ELISA试剂盒
名称 | 孕酮ELISA试剂盒 |
货号 | PRO-E01 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测血浆中孕酮的非生理性增高 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 140分钟(60/60/20分钟) |
标准品 | 0、1、5、10、50、100ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 血浆0.1ug/L |
交叉反应 | 17a-羟孕酮 5.0% 羟基 0.3% 孕烯醇酮 1.1% 孕烷醇酮 0.5% |
存储条件 | 2—8℃ |
3. 睾酮ELISA试剂盒
名称 | 睾酮ELISA试剂盒 |
货号 | TES-E01 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测血浆中非生理性增高的睾酮浓度 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 70分钟(60/10分钟) |
标准品 | 0、100、500、1000、5000、15000pg/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 血浆0.1ug/L |
交叉反应 | 去甲睾酮 <10% 皮质酮 <1% 17β-雌二醇 <0.5% 孕酮 < 0.5% |
存储条件 | 2—8℃ |
抗生素ELISA检测试剂盒
(德国* 96T)
抗生素是一类用于治疗人类和动物细菌感染性疾病的药物。抗生素的天然来源主要是真菌。青霉素是zui突出的代表之一,目前一般由产黄青霉菌产生。
抗生素根据化学结构和生物活性分为不同的群体。主要群体是β-内酰胺类(青霉素),氨基糖甙类(链霉素),酰胺醇类(氯霉素),磺胺类、硝基呋喃类和四环素类。
动物使用抗生素预防疾病时禁止有残留或依照欧盟2377/90指令中的zui大残留量限制。
德国*的以下ELISA试剂盒用于检测不同的抗生素:
1. 氯霉素ELISA试剂盒
名称 | 氯霉素ELISA试剂盒 |
货号 | CAP-E01 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测牛奶、蜂蜜、基围虾、肉、鱼粉、鸡蛋以及尿液中的氯霉素葡萄糖苷酸 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 60分钟(30/15/15分钟) |
标准品 | 0、0.05、0.1、0.5、1、5ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 牛奶 6ng/L 蜂蜜 30ng/kg 基围虾7.5ng/kg 肉7.5ng/kg 鱼粉 7.5 ng/kg 蛋 30 ng/kg 尿液30ng/L |
交叉反应 | 氯霉素葡萄糖苷酸 88% 氯霉素碱 <0.1% 氨苄青霉素 <0.1% 盘尼西林 <0.1% 四环素 < 0.1% |
存储条件 | 2—8℃ |
2. 青霉素ELISA试剂盒
名称 | 青霉素ELISA试剂盒 |
货号 | PEN-E01 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测牛奶和基围虾中的青霉素 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 140分钟(60/60/20分钟) |
标准品 | 0、4、10、40、100、400ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 牛奶 12ug/L 基围虾 60ug/kg |
交叉反应 | 青霉素G 100% 青霉素V 3.1% 氨苄青霉素 0.4% 阿莫西林 0% 头孢氨苄 0.03% 氯唑西林 0.02% |
存储条件 | 2—8℃ |
3. 链霉素ELISA试剂盒
名称 | 氯霉素ELISA试剂盒 |
货号 | STR-E02 |
预期用途 | 竞争酶免法定量检测蜂蜜、基围虾、肉、肝脏、牛奶和鸡蛋中的链霉素 |
规格 | 96T |
孵育时间 | 60分钟(30/15/15分钟) |
标准品 | 0、2、5、20、50、200ng/ml |
检测波长 | 450nm(HRP+TMB) |
检测限制性 | 蜂蜜 30ug/kg 基围虾16ug/kg 24ug/kg 肝脏 32ug/kg 牛奶ug/L 蛋16.5ug/kg |
交叉反应 | 双氢链霉素 70% |
存储条件 | 2—8℃ |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司
研发地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号6楼
办公地址:深圳市南山区蛇口沿山路45号佳利泰大厦7D
:
公司://www.kerunda。。com.cn/
销售
相关同类产品: |
深圳市AG九游国际生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子